Grillguide: tips og steketider
Her finner du alt du trenger å vite til sommerens grillmåltider. Vi har samlet anbefalt grilltid og mengde per person for populær grillmat.
| Råvare | Mengde per pers | Steke/grilltid |
|---|---|---|
| Biff skiver | 200–250 g | 2–4 min på hver side |
| Biff hel | 250–300 g | 4–6 min på hver side |
| Kyllingfilet | 200–250 g | 5–8 min på hver side |
| Burger | 1–2 stk | 3–4 min på hver side |
| Halloumi skiver | 150–200 g | 3–4 min på hver side |
Svin på grillen
Full oversikt over hvordan du griller svinekjøtt perfekt.
| Råvare | Mengde per pers | Steke/grilltid |
|---|---|---|
| Svinekjøtt uten ben | 180–200 g | 2–3 min på hver side |
| Hel indrefilet av svin | 180–200 g | ca. 20 min |
| Hel ytrefilet av svin | 180–200 g | ca. 35 min |
| Svinekoteletter | 230–250 g | 4–5 min på hver side |
| Flintstek av svin | 230–250 g | 10–15 min, snu ofte |
| Grillribbe av svin | 230–250 g | 3–4 min på hver side |
| Spareribs ferdigkokt | 400 g | ca. 15 min |
Fisk på grillen
Oversikt over hvordan du griller hel fisk, fiskefilet og fisk i skiver.
| Råvare | Mengde per pers | Steke/grilltid |
|---|---|---|
| Hel fisk | 500 g | 20–40 min (20 min for mindre fisk) |
| Fisk i skiver | 350 g | 5–6 min på hver side |
| Fiskefilet | 150–200 g | 3–4 min på hver side |
Lam på grillen
Lær hvordan man griller lam som fårefilet, lammekoteletter og skiver av lammelår ved hjelp av direkte og indirekte varme.
| Råvare | Mengde per pers | Steke/grilltid |
|---|---|---|
| Lammekotelett | 230–250 g | 3–4 min på hver side |
| Lammelår i skiver | 230–250 g | 3–4 min på hver side |
| Lammefilet | 180–200 g | 1–2 min direkte varme + 3–7 min indirekte |




